Цены на услуги в стоматологии «Милана» в Ярославле
Стоимость лечения врач рассчитывает на предварительной консультации после того, как будет проведена диагностика, составлен план и метод лечения
Имплантация зубов
Код услуги | Цены на имплантацию зубов | Стоимость (руб) |
В01.067.001 | Прием (осмотр,консультация) врача -стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация,) врача стоматолога-хирурга повторный | 300,00 |
В01.067.003 | Прием (осмотр,консультация.планирование) врача -стоматолога-имплантолога | 700,00 |
А16.07.001.019 | Удаление зачатков зуба простое (консультация, анестезия, рентген) | 7 500,00 |
А16.07.001.020 | Удаление зачатков сложное (консультация, анестезия, рентген) | 9 000,00 |
А16.07.001.023 | Удаление под имплантат простое (консультация, анестезия, рентген) | 5 800,00 |
А16.07.001.024 | Удаление под имплантат средней сложности (консультация, анестезия, рентген) | 6 800,00 |
А16.07.001.025 | Удаление под имплантат с помощью аппарата PIEZO ART (консультация, анестезия, рентген) | 7 800,00 |
А16.07.001.026 | Удаление любого новообразования в полости рта | 2 500,00 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (без стоимости анестезии) | 2 400,00 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка (без стоимости анестезии) | 3 500,00 |
А16.07.054.001 | Имплантация зуба mis (анестезия, формирователь десны, установка имплантата) | 27 000,00 |
А16.07.054.002 | Имплантация зуба inno (анестезия,формирователь десны,установка импланта) | 33 000,00 |
А16.07.054.003 | Установка мини-импланта, ортодонтического винта | 12 500,00 |
А16.07.054.004 | Установка формирователя десны (осмотр, рентген, анестезия) | 4 000,00 |
А16.07.055.001 | Открытый синус-лифтинг (без стоимости костного материала) | 35 000,00 |
А16.07.055.002 | Мягкий закрытый синус-лифтинг в области одного имплантата (без стоимости костного материала) | 15 000,00 |
Детская стоматология
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб) |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача детского первичный | 500,00 |
В01.003.004.004 | Аппликацонная анестезия | 65,00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600,00 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 350,00 |
А11.77.712 | Глубокое фторирование эмали зубов 1 челюсти | 600,00 |
711.07.023 | Применение метода серебрения зуба «Аргенат’ | 350,00 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба VARNISH | 600,00 |
А16.07.082 | Препарирование кариозной полости моточного зуба, медикаментозная обработка | 300,00 |
А11.07.027 | Ампутация пульпы молочного зуба | 470,00 |
А11.07.027.001 | Наложение паспы/жидкостиФарфенан | 350,00 |
А16.07.025.001 | Наложение пасты «Пульподент» | 500,00 |
А16.07.025.002 | Наложение девитализирующей пасты «Нонарсеник» | 350,00 |
А11.07.023.001 | Применение метода серебрения зуба «Сафарайт» | 500,00 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы . •» | 250,00 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов | 1400,00 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 1 900,00 |
А16.07.091.001 | Удаление старой пломбы | 200,00 |
Удаление зубов, прочие операции и услуги
Код услуги | Удаление зубов, прочие операции и услуги | Стоимость (руб) |
В01.067.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация,) врача стоматолога-хирурга повторный | 300,00 |
В.01.065.003 | Прием (осмотр,консультация)зубного-врача первичный | 500,00 |
А.16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба пародонтитный (резцы,клыки) | 1 200,00 |
А16.07.001.002 | Удаление временного зуба сложное | 950,00 |
А.16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба пародонтитный (премоляры) | 1 400,00 |
А16.07.001.015 | Сложное удаление с ушиванием лунки +альвостаз.альвожель | 2 500,00 |
А16.07.001.013 | Сложное удаление (моляров) | 1 930,00 |
А16.07.001.007 | Удаление постоянного зуба (резцы, клыки) | 1 450,00 |
А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба (премоляры) | 1 550,00 |
А16.07.001.008 | Сложное удаление постоянных (моляров) | 1 900,00 |
А16.07.001.009 | Удаление зуба мудрости простое(полностью прорезавшегося) | 4 000,00 |
А16.07.001.010 | Удаление зубов мудрости простое | 2 500,00 |
А16.07.001.008 | Удаление постоянного зуба простое(моляры) | 1 650,00 |
А16.07.001.009 | Удаление нижних зубов мудрости | 5 000,00 |
А16.07.001.010 | Удаление верхних зубов мудрости | 4 000,00 |
А16.07.001.017 | Удаление любого зуба с применением выпиливания | 4 000,00 |
А16.07.001.014 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 500,00 |
А16.07.001.016 | Удаление стенки подвижного зуба | 850,00 |
А16.07.001.018 | Удаление корней постоянных зубов | 1 030,00 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 400,00 |
А16.07.001.019 | Резекция верхушки корня | 4 500,00 |
A16.03.89 | Удаление экзостоза.хондромы | 1 500,00 |
A16.07.097.500 | Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 200,00 |
А16.07.001.012 | Наложение швов (шовный материал Моноквик) 1 шов | 350,00 |
Ортодонтические услуги
Брекеты Innovation R + все замки + все дуги (металлические на в/ч и н/ч)40 000,00 Набор брекетов 4*2 Ormco mini Diamond (металлическая) 10 000,00
Код услуги | Ортодонтические услуги | Стоимость (руб) |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500,00 |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500,00 |
В04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультаци) врача-ортодонта | 200,00 |
А02.07.006 | Определение прикуса. Расчёт диагностической модели | 500,00 |
А02.07.006.002 | Наблюдение за ходом лечения | 500,00 |
А16.07.029 | Снятие слепков с двух челюстей | 600,00 |
А16.07.047.003 | Изготовление каппы на одну челюсть | 6 500,00 |
А16.07.048.002 | Фиксация одного ортодонтического элемента на композитный материал | 1 200,00 |
А16.07.048.003 | Припасовка и наложение лицевой дуги и шапочки, обучение пользованию аппаратом. | 500,00 |
А16.07.048.005 | Фиксация эластичной тяги (1 звено) | 150,00 |
А16.07.048.006 | Постановка пружины | 300,00 |
А16.07.048.007 | Установка стопора, крючка, ротационного клина | 150,00 |
А16.07.048.012 | Снятие одного брекета | 600,00 |
А16.07.048.013 | Изготовление проволочного ретейнера на 1 зуб | 400,00 |
А16.07.048.014 | Установка накладок | 400,00 |
А16.07.048.015 | Установка стоперов | 600,00 |
А16.07.048.019 | Активация пружины | 250,00 |
А23.07.003.001 | Изготовление модели на одну челюсть | 600,00 |
Наборы брекетов Innovation C/R (керамика/металл) | ||
Брекеты Innovation C + все замки + все дуги (прозрачные с металлическим замком на в/ч и н/ч) | 52 000,00 | |
Брекеты Innovation C + Innovation R + все замки + все дуги (прозрачные с металлическим замком на в/ч, металлические н/ч) | 45 000,00 | |
Брекеты Innovation R + все замки + все дуги (металлические на в/ч и н/ч) | 40 000,00 | |
Наборы брекетов DAMON Q 2 (США) | ||
Брекеты DAMON Q 2+ все замки + все дуги (металлические) | 60 000,00 | |
Брекеты DAMON Q2 + Clear + все замки + все дуги (в/ч прозрачные, н/ч металлические) | 72 000,00 | |
Брекеты DAMON Q2 + Clear + все замки + все дуги (прозрачные) | 85 000,00 |
Профессиональная гигиена и профилактика заболеваний полости рта
Код услуги | Профессиональная гигиена и профилактика заболеваний полости рта | Стоимость (руб) |
Пакет «DIAMOND» | 2500 | |
В01.065.003 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный | 500,00 |
А12.07.003 | Определение индекса гигиены полости рта | 100,00 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 65,00 |
А22..07.020 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в/ч и н/ч | 1 750,00 |
А15.07.001 | Избирательное полирование зубов | 200,00 |
Пакет «GOLD» | 2000 | |
В01.065.003 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный | 500,00 |
А12.07.003 | Определение индекса гигиены полости рта | 100,00 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 65,00 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений н/ч и в/ч | 1 250,00 |
А15.07.001 | Избирательное полирование зубов | 200,00 |
Пакет «SILVER» | 1500 | |
В01.065.003 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный | 500,00 |
А12.07.003 | Определение индекса гигиены полости рта | 100,00 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 65,00 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесенных и поддесенных зубных отложений в/ч и н/ч | 750,00 |
А15.07.001 | Избирательное полирование зубов | 200,00 |
Профилактика заболеваний полости рта | ||
В01.065.003 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный | 500,00 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба Varnish | 600,00 |
А.11.07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 челюсти | 600,00 |
A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба «Аргенат» | 350,00 |
A11.07.023.001 | Применение метода серебрения зуба «Сафарайт» | 500,00 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200,00 |
А12.07.003 | Определение индекса гигиены полости рта | 100,00 |
А17.07.022 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта | 100,00 |
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1 750,00 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350,00 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 750,00 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 110,00 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зубов 1 зуб | 150,00 |
А16.07.051.004 | Комплекс профессиональной гигиены обработки полости рта у детей | 1 200,00 |
А16.07.051.006 | Комплекс профессиональной гигиены одной челюсти пациентам с брекет-системой | 1 100,00 |
А16.07.051.007 | Комплекс профессиональной гигиены после снятия брекет-системы | 2 600,00 |
А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air FLow один зуб | 250,00 |
А16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air FLow две челюсти | 1 500,00 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 200,00 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 |
А22.07.003 | Ультразвуковое удаление наддесенных и поддесенных зубных отложений 1 челюсть | 1 600,00 |

Мы можем себе позволить не завышать цены
- Не тратим много денег на рекламу — у нас стабильный поток пациентов, которые приходят в клинику регулярно и приводят знакомых
- У нас собственное помещение, не требующее больших затрат на содержание
- Мы давно работаем на рынке стоматологических услуг и добились скидок у поставщиков расходных материалов

Мы не работаем по необоснованно низким ценам
К сожалению, качественная стоматологическая услуга не может быть дешёвой.
На чем мы не экономим?
Конечно, на качестве используемых материалов и квалификации наших специалистов.

Мы сделали цены понятными и справедливыми
Стоимость конечной услуги уже включает все манипуляции, которые проводит врач в процессе лечения, они отражены в выбранном пациентом комплекте услуг. Поэтому итоговая цена услуги максимально «прозрачна» и понятна для пациента.
Цена услуги в стоматологии напрямую зависит от применяемых материалов и технологии лечения. Но, в отличие от многих других стоматологий, в нашей клинике от технологии зависит не только цена услуги, но и гарантии на неё.
Современные материалы стоят дороже не просто потому, что новые, они намного прочнее и надёжнее. Это позволяет нам брать на себя повышенные гарантийные обязательства, а пациенту — забыть о проблеме на весьма продолжительное время.

Мы не меняем цены в процессе лечения
К сожалению, качественная стоматологическая услуга не может быть дешёвой. На чем мы не экономим? Конечно, на качестве используемых материалов и квалификации наших специалистов.
Льготные цены для постоянных пациентов
Самый надёжный способ экономии на оплате стоматологических услуг — прикрепиться к нашей клинике для постоянного обслуживания. Мы ценим наших постоянных пациентов, регулярно посещающих стоматолога, для них в нашей клинике действует система особо льготных цен.

Врачи повышают квалификацию, но цены не повышаются
Наши врачи постоянно учатся — повышают квалификацию, проходят дополнительное обучение у профессионалов. Несмотря на то, что уровень мастерства наших специалистов растёт, цены для пациентов остаются прежними.